Tudormobile.Strava.dll
using Tudormobile.Strava.Api; // base api
using Tudormobile.Strava.Client; // clients
using Tudormobile.Strava.Service; // services
using Tudormobile.Strava.Model; // object models
The Tudormobile.Strava library namespaces
- Tudormobile.Strava
- Session and Authorization.
- Tudormobile.Strava.Api
- Strava APIv3 base api.
- Tudormobile.Strava.Converters
- Collection of custom Json converters for the Strava APIv3 object model.
- Tudormobile.Strava.Model
- Strava APIv3 object models.
- Tudormobile.Strava.Client
- Strava APIv3 clients.
- Tudormobile.Strava.Service
- Strava APIv3 services.
Release Statistics
Latest unit testing results are shown below.
Summary
Summary
| Generated on: | 12/25/2025 - 2:06:13 PM |
| Parser: | DynamicCodeCoverage |
| Assemblies: | 3 |
| Classes: | 170 |
| Files: | 169 |
| Line coverage: | 96% (10137 of 10554) |
| Covered lines: | 10137 |
| Uncovered lines: | 417 |
| Coverable lines: | 10554 |
| Total lines: | 20241 |
| Method coverage: | Feature is only available for sponsors |
Coverage
Strava.Tests.dll - 99.6%
| Name | Line |
|---|---|
| Strava.Tests.dll | 99.6% |
| Strava.Tests.Api.ActivitiesApiTests | 100% |
| Strava.Tests.Api.ApiErrorTests | 100% |
| Strava.Tests.Api.ApiExtensionsTests | 100% |
| Strava.Tests.Api.ApiResultTests | 100% |
| Strava.Tests.Api.AthletesApiTests | 97.7% |
| Strava.Tests.Api.ClubsApiTests | 100% |
| Strava.Tests.Api.GearsApiTests | 100% |
| Strava.Tests.Api.RoutesApiTests | 100% |
| Strava.Tests.Api.SegmentsApiTests | 100% |
| Strava.Tests.Api.StravaApiTests | 73.9% |
| Strava.Tests.Api.StreamsApiTests | 100% |
| Strava.Tests.Api.UploadsApiTests | 100% |
| Strava.Tests.Converters.ActivityStatsConverterTests | 100% |
| Strava.Tests.Converters.AddConverterTests | 100% |
| Strava.Tests.Converters.DistanceConverterTests | 100% |
| Strava.Tests.Converters.FrameTypesConverterTests | 100% |
| Strava.Tests.Converters.LatLngConverterTests | 100% |
| Strava.Tests.Converters.ResourceStatesConverterTests | 100% |
| Strava.Tests.Converters.SegmentStreamCollectionConverterTests | 100% |
| Strava.Tests.Converters.SpeedConverterTests | 100% |
| Strava.Tests.Converters.SportToSymbolConverterTests | 100% |
| Strava.Tests.Converters.SportTypesConverterTests | 99.3% |
| Strava.Tests.Converters.TimeConverterTests | 100% |
| Strava.Tests.Converters.TimeSpanConverterTests | 100% |
| Strava.Tests.Documents.GpxBoundsTests | 100% |
| Strava.Tests.Documents.GpxDocumentTests | 100% |
| Strava.Tests.Documents.GpxRouteTests | 100% |
| Strava.Tests.Documents.GpxTrackSegmentTests | 100% |
| Strava.Tests.Documents.GpxTrackTests | 100% |
| Strava.Tests.Documents.GpxWaypointTests | 100% |
| Strava.Tests.Documents.TcxActivityLapTests | 100% |
| Strava.Tests.Documents.TcxActivityTests | 100% |
| Strava.Tests.Documents.TcxDocumentTests | 100% |
| Strava.Tests.Documents.TcxTrackpointTests | 100% |
| Strava.Tests.Model.ActivityStreamTests | 100% |
| Strava.Tests.Model.ActivityZoneTests | 100% |
| Strava.Tests.Model.AthleteIdTests | 100% |
| Strava.Tests.Model.AthleteTests | 100% |
| Strava.Tests.Model.AuthorizationResponseTests | 100% |
| Strava.Tests.Model.AuthorizationScopeTests | 100% |
| Strava.Tests.Model.BoundsTests | 100% |
| Strava.Tests.Model.ClubActivityTests | 100% |
| Strava.Tests.Model.ClubAthleteTests | 100% |
| Strava.Tests.Model.CommentTests | 100% |
| Strava.Tests.Model.DetailedActivityTests | 100% |
| Strava.Tests.Model.DetailedAthleteTests | 100% |
| Strava.Tests.Model.DetailedClubTests | 100% |
| Strava.Tests.Model.DetailedGearTests | 100% |
| Strava.Tests.Model.DetailedSegmentTests | 100% |
| Strava.Tests.Model.ErrorResponseTests | 100% |
| Strava.Tests.Model.ErrorTests | 100% |
| Strava.Tests.Model.FaultTests | 100% |
| Strava.Tests.Model.FrameTypesTests | 100% |
| Strava.Tests.Model.LapTests | 100% |
| Strava.Tests.Model.MetaActivityTests | 100% |
| Strava.Tests.Model.MetaAthleteTests | 100% |
| Strava.Tests.Model.PolylineMapTests | 100% |
| Strava.Tests.Model.ResourceStatesTests | 100% |
| Strava.Tests.Model.RouteStreamTests | 100% |
| Strava.Tests.Model.RouteTests | 100% |
| Strava.Tests.Model.SegmentEffortStreamTests | 100% |
| Strava.Tests.Model.SegmentEffortTests | 100% |
| Strava.Tests.Model.SegmentStreamTests | 100% |
| Strava.Tests.Model.SegmentTests | 100% |
| Strava.Tests.Model.SportTypesTests | 100% |
| Strava.Tests.Model.StarStateTests | 100% |
| Strava.Tests.Model.StreamBaseTests | 100% |
| Strava.Tests.Model.SummaryActivityTests | 100% |
| Strava.Tests.Model.SummaryClubTests | 100% |
| Strava.Tests.Model.UpdatableActivityTests | 100% |
| Strava.Tests.Model.UploadTests | 100% |
| Strava.Tests.Model.WaypointTest | 100% |
| Strava.Tests.StravaApiImplTests | 100% |
| Strava.Tests.StravaAuthorizationTests | 100% |
| Strava.Tests.StravaExceptionTests | 100% |
| Strava.Tests.StravaSerializerTests | 100% |
| Strava.Tests.StravaSessionTests | 100% |
Tudormobile.Strava.dll - 97.1%
| Name | Line |
|---|---|
| Tudormobile.Strava.dll | 97.1% |
| Tudormobile.Strava.Api.ActivitiesApiExtensions | 100% |
| Tudormobile.Strava.Api.ApiError | 100% |
| Tudormobile.Strava.Api.ApiExtensions | 91.6% |
| Tudormobile.Strava.Api.ApiResult | 100% |
| Tudormobile.Strava.Api.IActivitiesApi | 100% |
| Tudormobile.Strava.Api.IAthletesApi | 100% |
| Tudormobile.Strava.Api.IClubsApi | 100% |
| Tudormobile.Strava.Api.IGearsApi | 100% |
| Tudormobile.Strava.Api.ISegmentsApi | 100% |
| Tudormobile.Strava.Api.StravaApiImpl | 97.1% |
| Tudormobile.Strava.Converters.ActivityStatsConverter | 96.4% |
| Tudormobile.Strava.Converters.FrameTypesConverter | 100% |
| Tudormobile.Strava.Converters.LatLngConverter | 94.4% |
| Tudormobile.Strava.Converters.ResourceStatesConverter | 100% |
| Tudormobile.Strava.Converters.SegmentStreamCollectionConverter | 59.6% |
| Tudormobile.Strava.Converters.SportTypesConverter | 100% |
| Tudormobile.Strava.Converters.TimeSpanConverter | 100% |
| Tudormobile.Strava.Documents.GpxDocument | 98.7% |
| Tudormobile.Strava.Documents.TcxDocument | 100% |
| Tudormobile.Strava.Documents.XmlDocumentBase | 100% |
| Tudormobile.Strava.Model.ActivityStats | 100% |
| Tudormobile.Strava.Model.ActivityStream | 100% |
| Tudormobile.Strava.Model.ActivityTotal | 100% |
| Tudormobile.Strava.Model.ActivityZone | 100% |
| Tudormobile.Strava.Model.Athlete | 100% |
| Tudormobile.Strava.Model.AthleteId | 100% |
| Tudormobile.Strava.Model.AthleteRecord | 100% |
| Tudormobile.Strava.Model.AuthorizationResponse | 100% |
| Tudormobile.Strava.Model.AuthorizationScope | 100% |
| Tudormobile.Strava.Model.Bike | 100% |
| Tudormobile.Strava.Model.BikeRecord | 100% |
| Tudormobile.Strava.Model.Bounds | 100% |
| Tudormobile.Strava.Model.ClubActivity | 100% |
| Tudormobile.Strava.Model.ClubAthlete | 100% |
| Tudormobile.Strava.Model.Comment | 100% |
| Tudormobile.Strava.Model.DetailedActivity | 100% |
| Tudormobile.Strava.Model.DetailedAthlete | 100% |
| Tudormobile.Strava.Model.DetailedClub | 100% |
| Tudormobile.Strava.Model.DetailedGear | 100% |
| Tudormobile.Strava.Model.DetailedPolylineMap | 100% |
| Tudormobile.Strava.Model.DetailedSegment | 100% |
| Tudormobile.Strava.Model.Error | 100% |
| Tudormobile.Strava.Model.ErrorResponse | 100% |
| Tudormobile.Strava.Model.Fault | 100% |
| Tudormobile.Strava.Model.Lap | 100% |
| Tudormobile.Strava.Model.LatLng | 100% |
| Tudormobile.Strava.Model.MetaActivity | 100% |
| Tudormobile.Strava.Model.MetaAthlete | 100% |
| Tudormobile.Strava.Model.PolylineMap | 100% |
| Tudormobile.Strava.Model.PowerZoneRange | 100% |
| Tudormobile.Strava.Model.Route | 100% |
| Tudormobile.Strava.Model.RouteStream | 100% |
| Tudormobile.Strava.Model.Segment | 100% |
| Tudormobile.Strava.Model.SegmentEffort | 100% |
| Tudormobile.Strava.Model.SegmentEffortStream | 100% |
| Tudormobile.Strava.Model.SegmentList | 100% |
| Tudormobile.Strava.Model.SegmentStream | 100% |
| Tudormobile.Strava.Model.Shoe | 100% |
| Tudormobile.Strava.Model.ShoesRecord | 100% |
| Tudormobile.Strava.Model.StarState | 100% |
| Tudormobile.Strava.Model.StreamBase | 100% |
| Tudormobile.Strava.Model.SummaryActivity | 100% |
| Tudormobile.Strava.Model.SummaryAthlete | 100% |
| Tudormobile.Strava.Model.SummaryClub | 100% |
| Tudormobile.Strava.Model.SummaryPolylineMap | 100% |
| Tudormobile.Strava.Model.SummaryPRSegmentEffort | 100% |
| Tudormobile.Strava.Model.UpdatableActivity | 100% |
| Tudormobile.Strava.Model.Upload | 100% |
| Tudormobile.Strava.Model.Waypoint | 100% |
| Tudormobile.Strava.Model.Zone | 100% |
| Tudormobile.Strava.Model.ZoneRange | 100% |
| Tudormobile.Strava.StravaAuthorization | 100% |
| Tudormobile.Strava.StravaAuthorizationOptions | 100% |
| Tudormobile.Strava.StravaException | 100% |
| Tudormobile.Strava.StravaSerializer | 100% |
| Tudormobile.Strava.StravaSession | 100% |
Tudormobile.Strava.UI.dll - 26.4%
| Name | Line |
|---|---|
| Tudormobile.Strava.UI.dll | 26.4% |
| Tudormobile.Strava.UI.Controls.Duration | 0% |
| Tudormobile.Strava.UI.Controls.Measurement | 0% |
| Tudormobile.Strava.UI.Controls.Speed | 0% |
| Tudormobile.Strava.UI.Converters.AddConverter | 100% |
| Tudormobile.Strava.UI.Converters.DistanceConverter | 53.1% |
| Tudormobile.Strava.UI.Converters.SpeedConverter | 100% |
| Tudormobile.Strava.UI.Converters.SportToSymbolConverter | 86.4% |
| Tudormobile.Strava.UI.Converters.TimeConverter | 100% |
| Tudormobile.Strava.UI.SamplePage | 0% |
| Tudormobile.Strava.UI.ViewModels.ActivityViewModel | 0% |
| Tudormobile.Strava.UI.Views.ActivityEditView | 0% |
| Tudormobile.Strava.UI.Views.ActivityView | 0% |
| Tudormobile.Strava.UI.Views.AthleteView | 0% |
| Tudormobile.Strava.UI.Views.LoginCompletedEventArgs | 0% |
| Tudormobile.Strava.UI.Views.LoginView | 0% |
| Tudormobile.Strava.UI.Views.LoginWindow | 0% |
| Tudormobile.Strava.UI.Views.SportTypeView | 0% |